Beschreibung
Das Motorrad, das in den wichtigsten Supermoto-Meisterschaften antritt, ist bereit, Sie auch auf der Straße zu begeistern: mit einem Rahmen der neuesten Generation, einem Hochleistungsfahrwerk und einer radialen Brembo-Bremsanlage für atemberaubende Bremsleistung!
Dank des Aluminiumrahmens der achten Generation bietet es extremes Handling und enorme Agilität – für Schräglagen, die den Atem rauben.
Die aus dem Rennsport abgeleitete CRF 450RX Supermoto verfügt über eine neue, CNC-gefräste Gabelbrücke sowie einen großen 8,5-Liter-Tank für längere Fahrten.
Über drei wählbare Kennfelder für die Kraftstoffeinspritzung (via EMSB – Engine Mode Select Button) lässt sich die Leistungsentfaltung individuell anpassen, während die HSTC…
| MOTOR | |
| MOTOR | Einzylinder 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, Unicam-Steuerung mit 4 Ventilen |
| Hubraum | 449,7cc |
| Bohrung x Hub | 96 x 62,1 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 13,5 : 1 |
| Einspritzung | Elektronische PGM-FI-Einspritzung mit EMSB-Mapping-System (und HSTC-Traktionskontrolle) |
| Kraftstofftank | 8 Liter |
| Zündung | Digital CDI |
| Anlasser | Elektrisch |
|
FAHRGESTELL
|
|
| RAHMEN | Aluminium-Doppelträgerrahmen der siebten Generation |
| Abmessungen | 2.175 x 850 x 1.250 mm |
| Passo | 1.481 mm |
| Lenkwinkel | 27.1° |
| Nachlauf | 116 mm |
| Sitzhöhe | 910 mm |
| Luce a terra | 278 mm |
| Gewicht | 118,5 kg con il pieno |
| Federung vorne | Showa Upside-Down-Gabel mit Stahlfedern, 49-mm-Standrohre, 310 mm Federweg |
| Federung hinten | Showa-Federbein mit Honda Pro-Link® |
|
ANTRIEB / RÄDER
|
|
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 5 Gänge |
| Endantrieb | Kette |
| Felge vorne | Aus Aluminium, Speichen, 17” x 3.50 |
| Felge hinten | Aus Aluminium, Speichen, 17” x 4.25 |
| Reifen vorne | 120/70-17, Diablo rosso 2 |
| Reifen hinten | 150/60-17, Diablo rosso 2 |
| Bremse vorne | 320-mm-Wave-Bremsscheibe, radialer 4-Kolben-Bremssattel |
| Bremse hinten | 240 mm Wave-Bremsscheibe, Einkolben-Bremssattel |




















