Beschreibung
Technische Daten
| MOTOR | |
| Typ | Einzylinder 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, Unicam-Steuerung mit 4 Ventilen |
| Hubraum | 449,7cc |
| Bohrung x Hub | 96.0 x 62.1mm |
| Verdichtungsverhältnis | 13,5 : 1 |
|
KRAFTSTOFFSYSTEM
|
|
| Typ | Elektronische Einspritzung PGM-FI mit Mapping-Wahl (EMSB), Traktionskontrolle HTSC und Launch Control. |
| Tankinhalt | 6,3 Liter |
|
ELEKTRISCHE ANLAGE
|
|
| Zündung | Digital CDI |
| Anlasser | Elektrisch |
|
ANTRIEB
|
|
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 5 Gänge, ständig im Eingriff |
| Endantrieb | Kette |
|
FAHRGESTELL
|
|
| Rahmen | Aluminium-Doppelträger der 8. Generation |
| Abmessungen (L x B x H) | 2.175 x 839 x 1.280 mm |
| Radstand | 1.478 mm |
| Lenkkopfwinkel | 27,27° |
| Nachlauf | 116 mm |
| Sitzhöhe | 958 mm |
| Bodenfreiheit | 332 mm |
| Leergewicht (fahrbereit) | 110 kg |
| Federung vorne | Showa USD-Gabel mit Schraubenfeder, 49 mm (Hitachi Astemo, Ltd.), 310 mm Federweg |
| Federung hinten | Showa Zentralfederbein (Hitachi Astemo, Ltd.) mit Honda Pro-Link-Umlenkung, 308 mm Federweg |
|
RÄDER
|
|
| Felge vorne | Speichenräder, Felgen und Nabe aus Aluminium |
| Felge hinten | Speichenräder, Felgen und Nabe aus Aluminium |
| Reifen vorne | 90/90-21” Metzeler Six Days Extreme |
| Reifen hinten | 140/80-18” Metzeler Six Days Extreme |
|
BREMSEN
|
|
| Vorne | 260 mm Wave-Bremsscheibe, Zweikolben-Bremssattel |
| Hinten | 240 mm Wave-Bremsscheibe, Einkolben-Bremssattel |



















